EL BLOG DE ANTAS
Entradas populares
-
en Antas el árbol mas destacado es el naranjo en Antas dicen que se crían los mejores naranjos de toda la comarca Almeriense Antas tiene mu...
-
El colegio de Antas es un buen colegio tiene buenos profesores aquí hay algunos datos y fotos del colegio de Antas: C.E.I.P. El Argar...
-
La feria de Antas se lleva celebrando desde hace 100 años aunque os parezca raro es verdad la actividad mas destacada en el primer día ...
-
Antas es un sitio idóneo par vivir aqui en antas esta todo hay parques, tiendas, restaurantes, casa de la cultura ,biblioteca y muchas cos...
jueves, 27 de marzo de 2014
viernes, 4 de mayo de 2012
LAS 7 MARAVILLAS DE ANTAS
Hoy los niños del c.e.i.p el argar de antas (almería) han recibido un papel
en dicho papel salen algunos de los sitios mas famosos de antas aqui tengo
unas fotos de estos sitios
en dicho papel salen algunos de los sitios mas famosos de antas aqui tengo
unas fotos de estos sitios
lunes, 30 de abril de 2012
Antas un sitio idóneo para vivir
Antas es un sitio idóneo par vivir
aqui en antas esta todo hay parques, tiendas, restaurantes, casa de la cultura ,biblioteca y muchas cosas más
hay casas para dar y tomar mi opinión más sincera de antas es un 10 como un castillo de grande
poned vuestra opinión más sincera sobre antas escribiendo un comentario
MUCHAS GRACIAS POR LEER MI BLOG
aqui en antas esta todo hay parques, tiendas, restaurantes, casa de la cultura ,biblioteca y muchas cosas más
hay casas para dar y tomar mi opinión más sincera de antas es un 10 como un castillo de grande
poned vuestra opinión más sincera sobre antas escribiendo un comentario
MUCHAS GRACIAS POR LEER MI BLOG
viernes, 20 de enero de 2012
Las Temperaturas en Antas
hoy es día 19 de enero del 2012 otra cosa ¡ FELIZ AÑO NUEVO ! bueno la previsión del tiempo en Antas (Almería) es la siguiente bueno os hablare un poco tendremos el tiempo como siempre muy muy muy soleado
EN REALIDAD NO ES MAÑANA NO SI NI QUE TIEMPO ES BUENO MIRADLO VOSOTROS
EN REALIDAD NO ES MAÑANA NO SI NI QUE TIEMPO ES BUENO MIRADLO VOSOTROS
Mañana21 ene | Domingo22 ene | Lunes23 ene | Martes24 ene | Miércoles25 ene | Jueves26 ene | Viernes27 ene | Sábado28 ene | Domingo29 ene | Lunes30 ene | Martes31 ene | Miércoles01 feb | Jueves02 feb | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Min | Max | Min | ||||||||||||||||||||||||
| 18° | 4° | 17° | 5° | 17° | 4° | 17° | 5° | 17° | 5° | 17° | 5° | 17° | 7° | 16° | 7° | 14° | 7° | 15° | 6° | 14° | 6° | 16° | 7° | 17° | 7° | 18° | 8° |
| Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | ||||||||||||||
| 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 22 km/h | 40 km/h | 22 km/h | ||||||||||||||
| Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | ||||||||||||||
| 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 2.2 mm | 5.1 mm | 0.1 mm | 7.4 mm | 3.9 mm | 7.1 mm | ||||||||||||||
| Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | ||||||||||||||
| 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||||||||||||||
Hoy, 07:00 Despejado - Sensación térmica 2° | Mañana, 07:00 Despejado - Sensación térmica 4° | Domingo, 07:00 Despejado - Sensación térmica 2° Fiabilidad de la predicción: 4° = 7 km/h = | Lunes, 07:00 Despejado - Sensación térmica 3° Fiabilidad de la predicción: 5° = 7 km/h = | Martes, 07:00 Despejado - Sensación térmica 4° Fiabilidad de la predicción: 5° = 7 km/h = | Miércoles, 07:00 Despejado Fiabilidad de la predicción: 5° = 4 km/h = | Jueves, 07:00 Poco nuboso Fiabilidad de la predicción: 7° = 4 km/h = | Viernes, 07:00 Nuboso - Sensación térmica 6° Fiabilidad de la predicción: 7° = 7 km/h = | Sábado, 07:00 Cubierto - Sensación térmica 5° Fiabilidad de la predicción: 7° = 7 km/h = | Domingo, 07:00 Cubierto - Sensación térmica 8° Fiabilidad de la predicción: 9° = 14 km/h = | Intervalos nubosos, llovizna | Nuboso, chubascos | Intervalos nubosos, llovizna | Intervalos nubosos, chubascos | ||||||||||||||
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
|
|
|
| ||||||||||||||
Hoy, 13:00 Intervalos nubosos | Mañana, 13:00 Despejado | Domingo, 13:00 Despejado Fiabilidad de la predicción: 17° = 4 km/h = | Lunes, 13:00 Despejado Fiabilidad de la predicción: 17° = 4 km/h = | Martes, 13:00 Despejado Fiabilidad de la predicción: 17° = 4 km/h = | Miércoles, 13:00 Despejado Fiabilidad de la predicción: 17° = 4 km/h = | Jueves, 13:00 Intervalos nubosos Fiabilidad de la predicción: 16° = 7 km/h = | Viernes, 13:00 Nuboso Fiabilidad de la predicción: 16° = 7 km/h = | Sábado, 13:00 Cubierto Fiabilidad de la predicción: 14° = 4 km/h = | Domingo, 13:00 Cubierto, llovizna Fiabilidad de la predicción: 15° = 18 km/h = | ||||||||||||||||||
| 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||
Hoy, 19:00 Despejado | Mañana, 19:00 Despejado | Domingo, 19:00 Despejado Fiabilidad de la predicción: 12° = 7 km/h = | Lunes, 19:00 Despejado Fiabilidad de la predicción: 13° = 4 km/h = | Martes, 19:00 Despejado Fiabilidad de la predicción: 13° = 4 km/h = | Miércoles, 19:00 Despejado Fiabilidad de la predicción: 12° = 7 km/h = | Jueves, 19:00 Intervalos nubosos Fiabilidad de la predicción: 12° = 7 km/h = | Viernes, 19:00 Nuboso Fiabilidad de la predicción: 11° = 7 km/h = | Sábado, 19:00 Cubierto, chubascos - Sensación térmica 9° Fiabilidad de la predicción: 10° = 7 km/h = | Domingo, 19:00 Intervalos nubosos, llovizna Fiabilidad de la predicción: 11° = 7 km/h = | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)